Publicação: Mobilidade e Sobrevivência no Campo de Batalha:
| datacite.subject.fos | Mestrado Integrado em Ciências Militares na Especialidade de Artilharia | |
| dc.contributor.advisor | Martinho , Bruno Miguel Gonçalves Lopes | |
| dc.contributor.advisor | Garcia , José António Da Silva Pinto | |
| dc.contributor.author | Pedro, Gonçalo Simões | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T09:14:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T09:14:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema o reequipamento da Artilharia de Campanha Ligeira Portuguesa, focado na mobilidade tática e sobrevivência das viaturas de tração do obus M119 Light Gun no moderno campo de batalha. Partindo da premissa da crescente relevância da Artilharia em conflitos recentes e da inadequação das atuais viaturas (Universal Motor Gerat 1100 e 1300) face aos desafios contemporâneos, o objetivo geral é compreender como o reequipamento pode otimizar a eficácia operacional. Os objetivos específicos incluem analisar o estado das viaturas atuais, identificar fatores críticos de mobilidade/sobrevivência e propor alterações. A metodologia qualitativa adotada, baseada num estudo de caso, utilizou revisão bibliográfica, documentação oficial e entrevistas semiestruturadas a militares portugueses com experiência relevante. A análise temática das entrevistas revelou que as viaturas Unimog são consideradas obsoletas, carecendo de proteção balística, capacidade de carga, fiabilidade e capacidade de aerotransporte. As viaturas High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle e Veículo de Alta Mobilidade Tática ST-5 representam melhorias, mas com limitações de carga e desafios logísticos. Os fatores críticos mais relevantes para o desempenho e sobrevivência no campo de batalha moderno são a proteção balística, a mobilidade (incluindo "shoot and scoot"), a capacidade de carga segura, a fiabilidade/manutenção, a integração de sistemas (Comunicação, Comando e Controlo) e a capacidade de aerotransporte. As propostas sugerem a aquisição de viaturas blindadas com maior capacidade de carga e integração de sistemas. A família Veículo de Alta Mobilidade Tática, especialmente a configuração SK-95, é apontada como uma opção logística viável, apesar do custo e da necessidade de ajustar o número de viaturas por secção. Conclui-se que o reequipamento é crucial, mas não suficiente, exigindo alterações sistémicas na doutrina, treino e logística para otimizar a capacidade operacional da Artilharia de Campanha Ligeira Portuguesa face aos desafios do campo de batalha moderno. | por |
| dc.identifier.tid | 204008891 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59636 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Artilharia de Campanha Ligeira | |
| dc.subject | Reequipamento | |
| dc.subject | Mobilidade Tática | |
| dc.subject | Sobrevivência. | |
| dc.title | Mobilidade e Sobrevivência no Campo de Batalha: | por |
| dc.title.alternative | Um Estudo de Caso sobre o Reequipamento da Artilharia de Campanha Ligeira Portuguesa | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Academia Militar | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Militares na Especialidade de Artilharia |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TIA_Asp_Art_368_Goncalo_Pedro.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
