Publicação: Contribuição do Y-DNA na identificação de agressores
| dc.contributor.author | Vieira da Silva, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Dario, Paulo | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Teresa | |
| dc.contributor.author | Lucas, Isabel | |
| dc.contributor.author | Cruz, C. | |
| dc.contributor.author | Espinheira, R. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:10:02Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T14:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2006-11-10 | |
| dc.description | Poster apresentado no 5º congresso Nacional de Medicina Legal, 10-11 novembro, 2006, Ericeira Portugal | pt_PT |
| dc.description.abstract | Os loci do cromossoma Y (Y-STRs) têm sido extensivamente investigados em ciências forenses para identificação de indivíduos do sexo masculino. A aplicação dos Y-STRs, simplifica a análise de misturas, por apenas permitir a amplificação do material genético masculino do s vestígios biológicos. “Y-STR testing” tem sido considerada uma ferramenta adicional valiosa em casos que envolvem misturas de grandes quantidades de DNA feminino com pequenas quantidades de DNA masculino ou/e em casos de múltiplos dadores de sémen. A aplicação dos Y-STRs em análises de misturas evita a necessidade de realizar uma extracção diferencial de esperma e de células epiteliais. Estes procedimentos de extracção têm um valor limitado em amostras com contribuições masculino/feminino desbalanceadas ou em restos de fluidos biológicos sem espermatozóides.Apesar do baixo poder de discriminação dos Y-STRs e de todos os indivíduos da mesma linha paterna, neste estudo ficou demonstrado que em casos forenses a análise dos Y-STRs é indispensável devido à especificidade de amplificação genética da componente masculina de uma amostra biológica. Em alguns casos em que a quantidade de material masculino é insuficiente para ser detectado um perfil completo com os sistemas do haplotipo mínimo (9 loci), mesmo não sendo estes sistemas suficientes para afirmar que a amostra do suspeito coincide com a da vítima poderemos afirmar que um indivíduo pode ser excluído de ser contribuinte de algum vestígio biológico, se não existir existir coincidência entre alguma das características genéticas do suspeito e as características genéticas dos vestígios encontrados. Os resultados obtidos demonstram que todas as amostras dos casos de violação devem ser estudados com sistemas multiplex de grande sensibilidade de Y-STRs. A presença de Y-DNA constitui prova de contacto sexual sendo importante para corroborar o testemunho das vítimas de abuso sexual. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/44093 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Y-STRs | pt_PT |
| dc.subject | Y-Haplotype | pt_PT |
| dc.subject | Identificação genética | pt_PT |
| dc.title | Contribuição do Y-DNA na identificação de agressores | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ericeira, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 5º congresso Nacional de Medicina Legal | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 0513acfa-9182-491c-b57f-f14aa1cdd2e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 144e9500-72b7-4b52-8a09-26b0fa126deb | |
| relation.isAuthorOfPublication | c49b1958-30d9-48b7-bd58-d0483d2e9848 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c11c364-3c50-4875-b089-132baa8cdad4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 144e9500-72b7-4b52-8a09-26b0fa126deb |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- contribuição do Y DNA na identificação de agressores.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
