Publicação: Outline for a human-based assessment methodology of urban projects. The case of Polis Gondomar
| dc.contributor.author | Marcolin, Paolo | |
| dc.contributor.author | Flores, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Cortesão, João | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T11:20:16Z | |
| dc.date.available | 2017-08-02T11:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.date.updated | 2017-07-27T14:30:32Z | |
| dc.description.abstract | This paper presents the results of a research project proposing an assessment methodology for the actual impacts of urban projects on city development . At this stage, the research has focused on the identification of indicators about the success of urban projects according to the accomplishment, functioning and use of public spaces. A case study is presented as a means for exploring these indicators: the intervention made by the Polis Programme at Gondomar. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Neste artigo apresenta-se uma síntese dos resultados de um projeto de investigação referente à primeira fase para a construção de uma metodologia de avaliação de impactes do(s) projeto(s) urbano(s) no desenvolvimento da cidade . Nesta fase, a investigação centrou-se na identificação de indicadores sobre o êxito do projeto urbano do ponto de vista da finalização, funcionamento e utilização dos espaços e serviços de uso público, tendo como caso de estudo a intervenção realizada no âmbito do Programa Polis em Gondomar. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier | 21821267 | en_US |
| dc.identifier.citation | Marcolin, Paolo; Flores, Joaquim; Cortesão, João. Outline for a human-based assessment methodology of urban projects. The case of Polis Gondomar, GOT - Geography and Spatial Planning Journal, 7, 183-211, 2015. | pt_PT |
| dc.identifier.doi | dx.doi.org/10.17127/got/2015.7.008 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 21821267 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/18713 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://cegot.org/ojs/index.php/GOT/issue/view/2015.7 | pt_PT |
| dc.subject | Urban Project | pt_PT |
| dc.subject | impact assessment indicators | pt_PT |
| dc.subject | use and outdoor comfort | pt_PT |
| dc.subject | benefits and economic values | pt_PT |
| dc.subject | Projeto Urbano | pt_PT |
| dc.subject | indicadores de avaliação de impactes | pt_PT |
| dc.subject | uso e conforto em espaços públicos | pt_PT |
| dc.subject | benefícios e valores económicos | pt_PT |
| dc.title | Outline for a human-based assessment methodology of urban projects. The case of Polis Gondomar | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 211 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 183 | pt_PT |
| oaire.citation.title | GOT - Geography and Spatial Planning Journal | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 7 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 197-1372-3-PB.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
