Publicação: Plano para crescimento de assistências do Boavista FC
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Sá, Daniel | |
| dc.contributor.author | Nunes, Nuno Miguel Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:55:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14T16:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-06 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto teve como objetivo geral a elaboração de um plano de crescimento das assistências do Boavista FC para as próximas três temporadas (2022/2023 até 2024/2025). De forma a enquadrar-se melhor a temática subjacente ao crescimento de assistências, foi realizada uma revisão de literatura, onde foram identificados os fatores distintivos da relação entre um adepto e o seu clube, tendo sido possível identificar como se cria e desenvolve essa mesma relação e foram ainda identificados os fatores que influenciam a compra de bilhetes por parte dos adeptos. De seguida, foi elaborada a metodologia do projeto onde foi estabelecido que o presente projeto consistiria num Plano de Crescimento de Assistências para o Boavista FC, com um modelo similar ao utilizado em Planos de Marketing e com base unicamente em dados secundários. Realizaram-se também as análises externa e interna do clube, de onde foram levantados pontos fortes e pontos fracos do Boavista FC, assim como ameaças e oportunidades do meio envolvente do clube, para a realização de uma análise SWOT. Através dos pontos levantados na análise SWOT, estabeleceram-se os objetivos para o projeto: subir a taxa média de ocupação do Estádio do Bessa para os 50% até à época 2024/2025, atingir os 20 000 associados até ao fim da época 2024/2025 e atingir os 9 000 lugares anuais vendidos no início da época 2024/2025. Para isso foram definidas 11 ações, que foram respetivamente calendarizadas e orçamentadas e que serão posteriormente avaliadas no final de cada época, tendo como indicadores a taxa média de ocupação do Estádio do Bessa em jogos da Liga Portugal em cada uma das três temporadas, o número de novos sócios no fim de cada temporada e os números de lugares anuais vendidos em cada ano. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203035950 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/41334 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Plano de marketing | pt_PT |
| dc.subject | Plano de crescimento | pt_PT |
| dc.subject | Boavista FC | pt_PT |
| dc.title | Plano para crescimento de assistências do Boavista FC | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Português de Administração de Marketing | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Marketing | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- nuno_nunes.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
