Publicação: Aprendizagem com base em processos de cocriação: o exemplo do DEMOLA® no Instituto Politécnico de Setúbal
| dc.contributor.author | Silva, Maria Alcina Velho Dourado da | |
| dc.contributor.author | Ruivo, Maria Alice Gois | |
| dc.contributor.author | Ramos, Bernardo | |
| dc.contributor.author | PICOITO, CÉLIA | |
| dc.contributor.author | Serralha, F. N. | |
| dc.contributor.author | Angelino, F J A | |
| dc.contributor.author | Caria, Helena | |
| dc.contributor.author | Vinagre, João | |
| dc.contributor.author | Pires, José | |
| dc.contributor.author | Pereira, Nuno | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T14:33:09Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T14:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Assistimos, atualmente a inúmeras parcerias e projetos de âmbito nacional e internacional na área da formação ativa, com recurso à utilização de ferramentas digitais e assentes em processos de cocriação entre diferentes parceiros, com o objetivo de se obterem processos/percursos mais criativos e adequados, que respondam de forma eficaz aos desafios científicos que vivemos e se avizinham. Neste artigo procede-se à apresentação, de forma sumária, da participação de um grupo de docentes do Instituto Politécnico de Setúbal no Projeto DEMOLA®. Apresentamos os objetivos, a constituição das equipas e a metodologia de trabalho estabelecida. Descrevemos as principais fases que constituem o desenvolvimento do projeto no âmbito do IPS e os resultados que obtivemos da análise de todas componentes (formação estudantes, docentes, desafios com as empresas/ organizações e perceções de toda a equipa). Salientam-se o desenvolvimento de competências instrumentais (Canva, Miro, PESTLE, Portefólio); competências científicas/pedagógicas (Trabalho em Equipa, Abordagem Multiprofissional, Processos de Cocriação, Design Thinking, Pesquisa, Facilitação, Pensamento Disruptivo e Coconstrução, entre outros); e situações de “win-win”, ou melhor “learn-learn” entre facilitadores e estudantes, inovação, intergerações, sustentabilidade e liberdade de pensamento. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Dourado, A., Ruivo, A., Ramos, B., Picoito, C., Serralha, F. N., Angelino, F., Caria, H., Vinagre, J., Pire, J., & Pereira, N. (2023). Aprendizagem com base em processos de cocriação: O exemplo do DEMOLA® no Instituto Politécnico de Setúbal. In M. Carregeta et al. (eds), E-book CNaPPES.22 – 8.º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, pp. 226-232 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-35129-3-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/49902 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Demola | pt_PT |
| dc.subject | Cocriação | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_PT |
| dc.subject | Design Thinking | pt_PT |
| dc.title | Aprendizagem com base em processos de cocriação: o exemplo do DEMOLA® no Instituto Politécnico de Setúbal | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | e6fd7e09-a432-4a55-9c69-2289d48fabc2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 87fa7da0-e8cd-425e-b2a0-df2644b7662e | |
| relation.isAuthorOfPublication | bc029026-cbc5-422f-b935-6d8174d16db5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 35de7092-a43e-44ac-bd5e-7c9127d0d4c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7a74c299-d780-4909-9356-7884452d4697 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bc029026-cbc5-422f-b935-6d8174d16db5 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- E-book-CNaPPES22_Demola.pdf
- Tamanho:
- 306.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
