Publicação: Optimização da ferramenta de monitorização de adesão à terapêutica dos doentes VIH
| dc.contributor.author | Romeira, A. | |
| dc.contributor.author | Lopes, J. | |
| dc.contributor.author | Correia, A. | |
| dc.contributor.author | Almeida, P. | |
| dc.contributor.author | Duarte, H. | |
| dc.contributor.author | Pereira, M. | |
| dc.contributor.author | Soares, A. | |
| dc.contributor.author | Lopes, J. | |
| dc.contributor.author | Alcobia, A. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-17T13:59:39Z | |
| dc.date.available | 2015-04-17T13:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.description | Poster apresentado na 7ª Semana APFH (Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares) / XVII Simpósio Nacional - “Terapêutica: um fato à medida ou um fato ajustado?”. Centro de Congressos do Estoril, 19-22 Novembro 2014. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/8357 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Adesão terapêutica | por |
| dc.subject | Doentes VIH | por |
| dc.subject | Monitorização | por |
| dc.title | Optimização da ferramenta de monitorização de adesão à terapêutica dos doentes VIH | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Centro de Congressos do Estoril | por |
| oaire.citation.title | 7ª Semana APFH (Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares) / XVII Simpósio Nacional - “Terapêutica: um fato à medida ou um fato ajustado?” | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Poster02_ProfHDuarte.pdf
- Tamanho:
- 132.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
