Publicação: Novas abordagens verdes para determinação de anestésicos locais em matrizes biológicas
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Pereira, Joana R. P. | |
| dc.contributor.author | Rocha, Daniela C. | |
| dc.contributor.author | Neng, Nuno R. | |
| dc.contributor.author | Ahmad, Samir Marcos | |
| dc.contributor.author | Torres, M. Edite | |
| dc.contributor.author | Quintas, Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:49:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T12:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-27 | |
| dc.description.abstract | Poster apresentado nas IV Jornadas Científicas Egas Moniz. Monte de Caparica, 27-30 novembro de 2023 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/59772 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Novas abordagens verdes para determinação de anestésicos locais em matrizes biológicas | por |
| dc.type | conference poster not in proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2023-11-27 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Monte de Caparica, Almada (Portugal) | |
| oaire.citation.title | IV Jornadas Científicas Egas Moniz | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Poster_ETorres_2025_02.pdf
- Tamanho:
- 676.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
