Publicação: Indicadores de resultado clinicamente úteis no contexto das estratégias terapêuticas promotoras da adaptação em doentes com cancro da mama
| dc.contributor.author | Ferreira, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Santos, Célia | |
| dc.contributor.author | Pereira, Filipe Miguel Soares | |
| dc.contributor.author | Pinto Martins Salazar Almeida, Berta Maria | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T10:26:18Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T10:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo descreve-se o processo inicial de identificação de um painel de indicadores de resultado, clinicamente úteis, capazes de promover a monitorização dos processos de adaptação, em doentes com cancro da mama. A doença oncológica da mama constitui um agente de stress capaz de ameaçar a integridade psicológica e física da pessoa, representando um impacto violento no bem-estar e na qualidade de vida. Como metodologia utilizou-se uma abordagem qualitativa e exploratória, com recurso a revisão bibliográfica e a entrevistas exploratórias a doentes com cancro da mama, que pertencem a um grupo de auto-ajuda, e à avaliação por peritos. Numa primeira abordagem, de acordo com a revisão da literatura efectuada, podemos inferir que um estilo de coping mais activo sob a forma de espírito de luta, suporte social, autocontrolo, índices favoráveis de optimismo e dimensão espiritual presente, induz padrões de respostas mais adaptativas. A partir dos resultados das entrevistas exploratórias e da revisão da literatura, evoluímos na identificação de um conjunto bastante alargado de indicadores de resultado de enfermagem, utilizando a Classificação de Resultados de Enfermagem. O referido conjunto de indicadores foi então submetido a um painel de peritos, neste domínio problemático. De acordo com as opções dos peritos, fomos capazes de chegar a um painel de 110 indicadores de resultado, potencialmente úteis para a monitorização e acompanhamento das doentes que experimentam uma situação de doença oncológica da mama. Concluímos que é essencial para a disciplina de enfermagem a identificação de indicadores de resultado, úteis e mensuráveis, que permitam avaliar a assistência em saúde, como meio de sustentar a qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | onco.news > ano V ∙ n.º 18 ∙ jul-set 2011 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1646 – 7868 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/36505 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www.onco.news/wp-content/uploads/2019/03/on18.pdf | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
| dc.subject | Adaptação | pt_PT |
| dc.title | Indicadores de resultado clinicamente úteis no contexto das estratégias terapêuticas promotoras da adaptação em doentes com cancro da mama | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 14 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 18 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 8 | pt_PT |
| oaire.citation.title | REVISTA ONCO.NEWS | pt_PT |
| oaire.citation.volume | Ano V | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 306218c5-faf3-43e2-a859-4e13ce718418 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 25ef6764-cdab-4ace-bd8d-a2ef569c5444 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0bd9e566-7097-4336-8c8e-43835ec18793 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 83d6a0d5-c21f-4013-9cd1-558e2b82e962 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 306218c5-faf3-43e2-a859-4e13ce718418 |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- F.Pereira-11.pdf
- Tamanho:
- 138.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
