Publicação: Impacto dos instrumentos de fiscalidade municipal em contexto de reabilitação urbana
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, João Armando Pereira | |
| dc.contributor.advisor | Jesus, Eduardo Manuel Ferreira Almeida da Natividade de | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Ana Filipa Gonçalves de | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-17T16:18:47Z | |
| dc.date.available | 2016-06-17T16:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Dada a importância da reabilitação urbana e o peso financeiro associado às operações, identifiquei os instrumentos fiscais associados à reabilitação e a aplicabilidade de um deles à área de reabilitação urbana Coimbra Baixa. Começa-se por encontrar uma definição de cidade, como sistema social complexo em constante evolução e enunciam-se as principais modificações sofridas ao longo do tempo histórico. Dentre os acontecimentos históricos, faz-se alusão à Revolução industrial, período que alterou a economia e a sociedade até então existente e o período do pós II Guerra Mundial, época de construção nova e reconstrução. Portugal, fortemente influenciado pelas mudanças trazidas pela era industrial, como o êxodo rural e a desertificação progressiva dos centros urbanos, apresenta como característica urbanística a expansão do território, construída sem um procedimento planificado e regulamentado. As medidas politicas e legais que foram implementadas, como, o congelamento das rendas, inibitório de investimento na manutenção e conservação dos imóveis arrendados e a tradição portuguesa de comprar ou construir imoveis para habitação ao invés de arrendar, contribuíram fortemente para a degradação física do edificado. Perante o estado avançado de degradação das áreas centrais, foram implementadas políticas urbanas de reabilitação como alternativa à construção nova. Para tal, foram criados e implantados diversos programas de apoio financeiro, nacionais e europeus que se descrevem. Relativamente à regulação da reabilitação urbana, identificam-se os diversos diplomas legais existentes, que regulam as intervenções de reabilitação urbana que contemplam. Seguidamente procede-se a uma análise sucinta do sistema fiscal português e à descrição dos tributos suscetíveis de afetar a reabilitação urbana, identificando-se os benefícios fiscais criados para incentivar e promover as ações de reabilitação urbana. Finalmente, com a aplicação de um caso prático, procura-se avaliar o impacto do benefício fiscal, em sede de IMI, à área de reabilitação urbana intitulada de Coimbra Baixa, no município de Coimbra. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201278014 | |
| dc.identifier.tid | 201278014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14089 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento e Ordenamento do Território | pt_PT |
| dc.subject | Reabilitação Urbana | pt_PT |
| dc.subject | Fiscalidade Municipal | pt_PT |
| dc.title | Impacto dos instrumentos de fiscalidade municipal em contexto de reabilitação urbana | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ana-Azevedo.pdf
- Tamanho:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
