Publicação: Sistemas de informação Geográfica: Avaliação de Risco e sua aplicação às plantas de emergência nos incidentes industriais
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Carla | |
| dc.contributor.author | Pereira, Sandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:35:16Z | |
| dc.date.available | 2024-12-06T14:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/53012 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.title | Sistemas de informação Geográfica: Avaliação de Risco e sua aplicação às plantas de emergência nos incidentes industriais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Versão Final_Dissertação - Sandro Pereira.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
